| Acronyme : | NFN |
Présentation
| Statut juridique : |
Enregistrée conformément à la loi de Directive Nationale mais tous ses membres sont enregistrés selon la loi d'enregistrement de la société. |
| Date de création : | 1991-00-00 |
| Nombre de membres : | Février 2007 : 3735 |
|
Projets: 1) Renforcement de la bonne gouvernance institutionnelle 2) Maison des droits de l'homme 3) Campagne d'''en-bas'' pour la Constituante
4) Imaginer une Asie du sud : Droits de l'homme, démocratie et gouvernance. |
|
| Nature et desciption des services |
|
| Communication / Information |
Données d'informations, Formations
|
| Formation |
1. Gestion des finances
2. Démocracie de la gouvernance. 3.Code de déontologie. |
| Part des cotisations dans le budget total |
Mise en réseau établie avec :
a) Différentes Fédérations. b) Organisations des droits de l'Homme. c) Aile des jeunes & étudiants des partis politiques. d) Association des ONG internationales (AIN) |
| Soutien logistique |
Siège social et centre régional de ressources avec toutes les facilités nécessaires. NFN n'encourage pas les prêts des secteurs de sociétés
|
| Renforcement des capacités des membres |
Formations et établissement de liens
|
| Conseil juridique |
Conseil juridique & soutien quand c'est nécessaire. Coordination avec l'Association du Barreau du Népal
|
| Activités de représentation des ONG |
NFN joue un rôle de Confédérations de différentes fédérations. Par ex : Fédération des invalides, Communauté indigène, minorités ethniques.
|
| Appui à la gestion des Ressources Humaines |
Utilisateurs des forêts, Comité des utillisateurs de l'irrigation etc. fournissant les facilités de formation à ses membres.
|
| Autres |
Nous nous exprimons collectivement au moyen de campagnes de plaidoyers différents.
|
Budget et financements
| Budget annuel : | en monnaie nationale :
32 806 135 " en euros : € |
| Commentaire : | 364,512 @ NRs 90 par Euro y compris la mobilisation de ressources de NRs 5 million pour la Construction |
| Sources de financements | |
| Montant de la cotisation annuelle pour une ONG : |
|
| Part des cotisations dans le budget total: |
30 % |
| Part des subventions gouvernementales : |
Nationales :
% Internationales : 70 % |
| Autres sources de financement (ONG internationales, bailleurs privés, autres) : |
% |
Liste des membres
Contact général
| Adresse : | P.O.Box 7768, Kathmandu, Népal
|
| Téléphone : | +977-1-4781212, 4782 |
| Fax : | +9771-4780559 |
| Email: | info@ngo.federation.org |
| Site internet : | http://www.ngofederation.org |
Contact Conseil d'administration
| Nom Prénom Email |
Fonction | Structure d'origine | Téléphone |
| Sigdel Munu sigdelmunu@yahoo.com | Membre | Progressive Women Mutual Development Organization | 9845025508 |
| B.K. Sushil sushilbks@yahoo.com | Membre | Dalit Human Rights Nepal | 9841442960 |
| Gautam Krishna krigautam@gmail.com | Membre | Informal Sector Service Centre (INSEC) | 9851015550 |
| Gautam Shova ihricon@mos.com.np | Membre | IHRICON | 9851040165 |
| Rawal Dala dalarawal@gmail.com | Himalaya Conservation and Development Association | 9858021652 | |
| Lamsal Gopal gplamsal@gmail.com | Trésorier | Integrated Community Development Campaign (ICDC) | 9851085896 |
| Bhattarai Arjun arjunilam@gmail.com | Membre | Nepal Development Campaign | 9841212769 |
| Bokhim Lila bokhimlila@gmail.com | Vice Président | Nepal Women Entrepreneurs' Association | 9741085699 |
| Karki Sharmila karkisharmila@gmail.com | Secrétaire Général | Jagaran Nepal | 9851073787 |
| Yogi Gopal gopalyogi@gmail.com | Secrétaire | BEE Group | 9851010643 |
| Waiba Krishna kkwaiba@ntc.net.np | Membre | Shristy--Society for Women's Empowerment and Self-reliance | 9851091101 |
| Chand Mina fwrrc@ntc.net.np | Membre | Dashrath Chand Memorial Academy | 9741047769 |
| Timsina Netra nptimsina@gmail.com | Président | Forest Action | 01-5550631, 98510006 |
| Shapkota Som | Membre | Energu and Environment Development Centre | 9841172295 |
| Danuwar Srijana d.somy@yahoo.com, | Membre | Peace Society Centre | 9841719785 |
| Gyawali Kamala kamala.gyawali@gmail.com | Membre | Community Human Resource Development Centre | 091-522855 |
| Lama Sony sunilama28@gmail.com | Membre | PPUK | 9851055302 |
| Bishwakarma Sushila dwac.nepal9@gmail.com | Membre | Dalit Women Awareness Centre | 9748003872 |
| Gurung Sharmila sarmilagrg@hotmail.com | Membre | Paila Nepal | 9847638038 |
| Karki Durga durga.karki7575@yahoo.com | Membre | Milan Myagdi | 9841414229 |
| Sharma Chandiprasad cycbgl@ntc.net.np | Membre | Four Star Youth Club | 9857620146 |
| Suwal Balmukunda bal.mukunda@hotmail.com | Membre | Mahakali Area Conservation Committee | 9851078737 |
| Paudel Thakur safparbat@ntc.net.np | Membre | Social Awareness Forum Nepal | 9847620740 |
| Shah Jiwachh jiwachh_sah@yahoo.com | Membre | Human Rights and Development Centre | 9842824044 |
| Dev Dhruba santoshdeo@ntc.net.np | Membre | Save the Saptari | 9842820335 |
| Adhikari K.P. disable.myagdi@gmail.com | Membre | Myagdi Disabled Association | 9841657578 |
| Subedi Bidur husadec@ntc.net.np | Membre & Chargé de la région Est | HUSADEC Nepal | 9842060797 |
| Nepal Indra indranepal @ntc.net.np | Membre & en charge de la région Centre | Taranga Cultural Council | 9855067125 |
| Paudel Pom Narayan pompaudel@gmail.com | Membre & en charge de la région Ouest | Siddhartha Social Development Centre | 9747032558 |
| Lamichhane Nawaraj navaraj_20@yahoo.com | Membre & en charge de la région Moyen-Orient | Nava Jagaran Bal Ashram | 9857821091 |
| Shah Prakash prakash3shah@gmail.com | Nepal Janagaran Manch | 9749005030 | |
| Karki Arjun akarki@rrn.org.np | Rural Reconstruction Nepal | 01 4004976 |
Contact Ressources Humaines (2006) (salariés et bénévoles de la PFN)
| Nom Prénom Email |
Fonction Domaine(s) d'intervention (thèmes, aire géographique…) |
Salarié ou bénévole ? |
| Aryal Biju phone: 9841411563 | Coordinateur de projet
Kathmandu | Salarié |
| Shrestha Dayasagar phone: 9841100432 | Directeur
Kathmandu | Salarié |
| Kasaju Pramila phone: 9841221258 | Administration
Kathmandu | Salarié |
| Bhandari Hum phone: 9841460351 | Chargé de documentation et de communication
Kathmandu | Salarié |
| Raut Surenda phone: 9841392087 |
Kathmandu | Salarié |
| Shrestha Baburam phone: 9841445264 |
Kathmandu | Salarié |
| Shrestha Shanti |
Kathmandu | Salarié |
| Gautam Tumburu phone: 9752000126 |
| Bénévole |
| Neupane Ramjee phone: 9845071654 |
| Bénévole |
| Neupane Laxmi |
| Salarié |
| Giri Laxman phone: 9841276616 |
| Bénévole |
| Bhattarai Durga phone: 9805860148 |
| Salarié |
| Mall Shah Pushpanjali phone: 9848024545 |
| Bénévole |
| Tharu Rajendra phone: 9848036956 |
| Salarié |
| B.K. Himkarn phone: 9848427337 |
| Salarié |
Du 4 juin 2012 au 6 juin 2012
La Conférence des Nations unies sur le développement durable (RIO+20)
Gouvernance et Intégration régionale
G8/G20
Busan
© 2010 ONG-NGO - Netlinking - Réalisation : MWM