| Acronyme : | PIANGO |
Présentation
| Statut juridique : |
Loi sur les organisations organisations caritatives de Fiji |
| Date de création : | 1996-00-00 |
| Nombre de membres : | 22 |
| Nature et desciption des services |
|
| Communication / Information |
Oui |
| Formation |
Oui |
| Part des cotisations dans le budget total |
Oui |
| Soutien logistique |
Non |
| Renforcement des capacités des membres |
Oui |
| Conseil juridique |
Oui |
| Activités de représentation des ONG |
Oui |
| Appui à la gestion des Ressources Humaines |
Oui |
| Autres |
|
Budget et financements
| Budget annuel : | en monnaie nationale :
3 000 000,00 "FJ$ en euros : 2 400 000 € |
| Commentaire : | |
| Sources de financements | |
| Montant de la cotisation annuelle pour une ONG : |
|
| Part des cotisations dans le budget total: |
% |
| Part des subventions gouvernementales : |
Nationales :
5 % Internationales : 10 % |
| Autres sources de financement (ONG internationales, bailleurs privés, autres) : |
85 % |
Liste des membres
Contact général
| Adresse : | 30 Ratu Sukuna Road, Suva, FIJI |
| Téléphone : | (679 ) 330 2963 |
| Fax : | (679) 331 7046 |
| Email: | piango@connect.com.fj or bakanebo@piango.net |
| Site internet : | http://www.piango.org |
Contact Conseil d'administration
| Nom Prénom Email |
Fonction | Structure d'origine | Téléphone |
| Tafuna'i Adimaimalanga adi@womeninbusiness.lesamoa.ws | Président | Women In Business Incorporated | |
| Havea Drew drewhavea@mac.com | Président | Training Group, Tonga | |
| Ahohiva Levi hivalevi@yahoo.co.uk | Membre du CA | Niue Association of NGOs (NIUANGO) | |
| Kunaika Sitiveni skunaika@yahoo.com | Trésorier (honoraire) | Fiji Council of Social Services | |
| Baiteke Ianeta Clare kautuntetaake@yahoo.com | Membre | Kiribati Association of NGOs (KANGO) | |
| Ayawa Madeleine | Membre | Kanaky | |
| Ngwele Douglas | Membre | Vanuatu Association of NGOs (VANGO) | |
| Tevi Lorine tevi.lorine@gmail.com | Membre du CA | Fiji Council of social services | |
| Vagi Moale mncl@online.net | Membre du CA | MNCL, Papua New Guinea | |
| Salas George georgesalas@yahoo.com | Membre du CA | Guam | |
| Tetiarahi Gabriel gabriel.tetiarahi@mail.fr | Membre du CA | Polynésie française |
Contact Ressources Humaines (2006) (salariés et bénévoles de la PFN)
| Nom Prénom Email |
Fonction Domaine(s) d'intervention (thèmes, aire géographique…) |
Salarié ou bénévole ? |
| Tamaroa Bakanebo bakanebo@piango.net | Directeur exécutif
| Salarié |
| Tawaka Katabwena katabwena@piango.net | Directeur de programme Information & Communication
| Salarié |
| Bale Laisenia Stewart laisenia@piango.net | Responsable financier et administratif
Finances/comptabilité et administration | Salarié |
| Domikamica Litiana litiana@piango.net | Assistant du Directeur executif et francophone
Secrétariat | Salarié |
| Kiji kiji@piango.net | Responsable administratif
Administration | Salarié |
| Reshma reshma@piango.net | Responsable du Centre de ressources
Bibliothèque | Salarié |
| Duituturaga Emele simacorp@connect.com.fj | Conseiller technique
Management | Salarié |
| Singh Debbie | Conseiller technique
Média | Bénévole |
| Etuati Itintaake itintaake@piango.net | Chargé de recherche
Stage | Bénévole |
Du 4 juin 2012 au 6 juin 2012
La Conférence des Nations unies sur le développement durable (RIO+20)
Gouvernance et Intégration régionale
G8/G20
Busan
© 2010 ONG-NGO - Netlinking - Réalisation : MWM