Contact |
|
||
|---|---|---|---|
| Adresse | Jl. Mampang Prapatan XI no 23, Jakarta Selatan (12790) Indonesia | ||
| Téléphone | 62-21- 7919671 | ||
| Fax | (62-21) 78844703 | ||
| infid@infid.org | |||
| Site internet | www.infid.org | ||
|
INFID - International NGO Forum on Indonesian Development est un membre de la coalition régionale |
|||
APD - financing for development
| Statut juridique : |
Acte de création d'association N° 2 |
| Acronyme : | INFID |
| Date de création : | 2007-05-14 |
| Nombre de membres : | 69 membres |
|
Les projets principaux d'INFID :
1. Vision centrée autour du développement humain 2. Consolidation de Ressources pour l'Accomplissement des OMD 3. Préoccupation spéciale par rapport aux dettes Illégitimes et annulation de celles-ci 4. Consolidation de la démocratie, des Droits de l'Homme et de la réforme de secteur de sécurité. Les objectifs d'INFID sont : de soutenir le développement de la population indonésienne, pour améliorer l'assistance sociale, la justice, la paix et la démocratie et il est impliqué dans la fraternité internationale pour lutter pour la justice, l'égalité et la paix au le niveau International |
|
| Communication / Information |
Oui. Nous partageons toutes nos informations dont nous disposons par liste de diffusion, par le site et par l'envoi du journal des membres. |
| Formation |
Oui. Nous donnons priorité aux membres d'INFID comme participants dans les formations régulières d'INFID, notamment dans la formation à la recherche. |
| Part des cotisations dans le budget total |
Oui |
| Soutien logistique |
|
| Renforcement des capacités des membres |
|
| Conseil juridique |
|
| Activités de représentation des ONG |
|
| Appui à la gestion des Ressources Humaines |
|
| Autres |
| Budget annuel : | en monnaie nationale :
100.000 / membre par "rupiah en euros : € |
| Commentaire : | |
| Sources de financements | |
| Montant de la cotisation annuelle pour une ONG : |
|
| Part des cotisations dans le budget total: |
% |
| Part des subventions gouvernementales : |
Nationales :
% Internationales : % |
| Autres sources de financement (ONG internationales, bailleurs privés, autres) : |
% |
| Nom Prénom Email |
Fonction | Structure d'origine | Téléphone |
| Danang Widoyoko danang@antikorupsi.org | Président | Indonesian Corruption Watch (ICW) | (62-21) 790 1885, 79 |
| Anatarini Pratiwi Arna rinnoarna@yahoo.com | Vice Président | YPHA : Children's Human Rights Foundation | (62-21) 788 38472 |
| Farah Sofa farah.sofa@gmail.com, fsofa@yahoo.com | Trésorier | YLBHI (Indonesian Legal Aid Foundation) | (62-21) 68617924, 31 |
| Josef P. Widyatmadja jwidyatmadja@gmail.com, ybkssolo@indo.net.id | Membre | YBKS (Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat) | (62-271) 653 342 |
| Titus Odong Kusumajati titus_kusumajati@yahoo.com | Membre | Individual | (62) 0811 254 231 |
| Simanjuntak Suryati yatisimjtk@yahoo.com, yksppm@indonet.id | Membre | KSPPM (Kelompok Studi & Pengembangan Prakarsa Masyarakat) | (62-625) 423 93 |
| Faisal Hadi punti_us@yahoo.com | Membre | Aceh NGOs Coalition For Human Rights | (62-651) 43269 |
| Manufandu Septer septer_manufandu@yahoo.com, fokerlsm@jayapura.wasantara.net.id | Membre | Foker LSM Papua (NGO Forum for Corporation - Papua) | (62-976) 573 511 |
| Nom Prénom Email |
Fonction Domaine(s) d'intervention (thèmes, aire géographique…) |
Salarié ou bénévole ? |
| Marut Donatus Klaudius don@infid.org | Directeur Exécutif
Annulation de la dette, Réduction de la pauvreté, Droits de l'Homme | Salarié |
| Wahyu Susilo wahyu@infid.org | Responsable de programme
Annulation de la dette, réduction de la pauvreté, Droits de l'Homme | Salarié |
| Nawawi Bahrudin nawawi@infid.org | Chargé de programme Droits de l'Homme et Démocratie
Droits de l'Homme et Démocratie | Salarié |
| Siti Khoirun Ni'mah nikmah@infid.org | Chargé de mission Population et Développement
Annulation de la dette, réduction de la pauvreté, économie sociale | Salarié |
| Octavia Pramita Purwaningtyas octavia@infid.org | Chargé de communication Information et Médias
Médias, Membres et réseaux d'INFID, gouvernement indonésien | Salarié |
| Suwarna warno@infid.org | Chargé d'Information et de Technologie (I.T.)
Site, logiciels, membres en réseau de INFID | Salarié |
| Pakpahan Jeckson Robinson jeckson@infid.org | Assistant chargé de mission OMD (Objectifs Millénaires pour le Développement)
OMD | Salarié |
| Misnawati misnawati@infid.org | Responsable Finance et Comptabilité
Finance et Comptabilité | Salarié |
| Sri Mulyaningsih ani@infid.org | Finance et Comptabilité
Finance et Comptabilité | Salarié |
| Florence florence@infid.org | Chargée d'administration et des ressources humaines
Administration et Personnel | Salarié |
| Sabarno sabarno@infid.org | Réceptionniste
Administration | Salarié |
Capitale : Jakarta
Population : 237 512 352 hab. (est. 2008)
Superficie : 1 919 440 km²
APD - financiamento ao desenvolvimento
1er septembre 2010
1er septembre 2010
30 août 2010
26 août 2010
25 août 2010
25 août 2010
25 août 2010
25 août 2010
25 août 2010
20 août 2010